Promociones Honduras
Reciba | Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
USD | EUR | GBP | CHF | SEK | NOK | USD |
30.0000 | 27.6000 | 24.426267264878910589935220657 | 29.740736161516251263663934486 | 278.00740274020590467664402629 | 285.13813907323433820524297934 | 33.571414670221668645271782495 |
7.0000 | 6.5000 | 5.7525629428156854650209758793 | 7.0041588786179577251382454406 | 65.472757891715158710079209089 | 67.152097970145768055582585713 | 7.9063114259580016737053110950 |
12.0000 | 11.1000 | 9.823607486962170563343512655 | 11.960948238870666269082234522 | 111.80732501508280948951988014 | 114.67512114901815775645641560 | 13.501547204328279781250608178 |
15.0000 | 13.8000 | 12.213133632439455294967610328 | 14.870368080758125631831967243 | 139.00370137010295233832201314 | 142.56906953661716910262148967 | 16.785707335110834322635891248 |
Términos y condiciones Promocion Claro Honduras
- Llamadas a todas las redes en Honduras, USA y Canadá
- Mensajes a todas las redes
- Saldo promocional no aplica a clientes que se encuentren en promoción de 10x1.
- Clientes con plan universitario
Excepciones del balance promocional (para qué no se puede usar):